Juapaka Ishanti - genannt Shanti
geboren am 26. August 2018 - black-silver-mackerel-torbie/ white
Ishanti war das einzige Mädel in unserem I-Wurf und so war es keine Frage, dass sie bleiben wird. Sie ist ein lustiges lebendfrohes Mädel, was gelernt hat, sich bei drei Brüdern gut durchzusetzen und immer in Bewegung ist. Nachdem ihre Brüder ausgezogen ist, hat sie nahtlos weitergespielt mit den drei Jungs aus dem J-Wurf.
Ishanti hat nur wenig rot abbekommen in ihrem Mäntelchen, aber das macht ja nichts :-).
Ob Ishanti hier mal Kinder haben wird, wird die Zeit weisen, Ihr Bruder Isipho ist auch noch potent und so wird die Zeit, wie so oft, zeigen, was passiert.
Update:
Ishanti hat nun hier zwei Würfe gehabt, nämlich den K-Wurf, der ein wenig gegen meine Planung durchgesetzt wurde und undseren O-Wurf. Ishanti wird jetzt in den Ruhestand gehen.
In der folgenden Tabelle finden sich die Gesundheitsergebnisse:
HCM (Hypertrophe Kardiomyopathie) - Gentest MYPBC3 Mutation 1 (Myers) | 26. August 2018 | negativ (über die Eltern / by the parents) |
SMA (Spinale Muskelatrophie) | 26. August 2018 | negativ (über die Eltern/ by the parents) |
PKD (Polycystic Kidney Disease - Polyzystische Nierenerkrankung) | 21. Februar 2020 - Kleintierzentrum Harsefeld - Dr. Mischke | negativ |
HD (Hüftgelenksdysplasie) | 21. Februar 2020 | rechts: Grad 2/ links: Grad 2 |
PL (Patella Luxation) | 21. Februar 2020 - Kleintierzentrum Harsefeld - Dr. Mischke | links Grad 0/ rechts Grad 0 |
PK-Mangel (PK Deficiency) | 26. August 2018 | n/n über die Eltern/ by the parents |
HCM - Ultraschall / HCM Echo | 21. Februar 2020 - Kleintierzentrum Harsefeld - Dr. Mischke | negativ zum Zeitpunkt der Untersuchung/ negative at the time of examination |
19. September 2022 - Kleintierzentrum Harsefeld - Dr. Mischke | negativ zum Zeitpunkt der Untersuchung/ negative at the time of examination |
Hier geht es zum Stammbaum:
Stammbaum/ Pedigree
20. Januar 2019
Januar 2019